用户工具

站点工具


shanghai:chepai:2014

2014年上海车牌拍卖

拍卖时间	投放数量	最低成交价	平均成交价	最低成交价格截至时间	投标人数
2014年1月	8100	73500	73501	11:29:59  第158位	41946
2014年2月	7400	73200	73357	11:29:44  第347位	45758
2014年3月	7400	73800	73872	11:29:48  第259位	61853
2014年4月	8200	74000	74113	11:29:45  第44位	94241
2014年5月	7400	74400	74503	11:29:48  第219位	114121
shanghai/chepai/2014.txt · 最后更改: 2014/06/29 01:44 (外部编辑)