用户工具

站点工具


shenghuo:jiayou

东华加油流水账

日期 里程 油价 油费 区间里程 油耗
2012-6-4 6400 8 370  
2012-6-15 6970 7.58 320 570 0.561403509
2012-6-27 7700 7.58 365 730 0.5
2012-7-12 8200 7.1 310 500 0.62
2012-7-22 8800 7.1 310 600 0.516666667
2012-7-27 9080 7.25 165 280 0.589285714
2012-8-10 9460 7.41 210 380 0.55
2012-8-18 10060 7.56 322 600 0.54
shenghuo/jiayou.txt · 最后更改: 2012/08/20 01:51 (外部编辑)